沈阳城市学院联合建设单位一览表
作者:来源:时间:2019-08-18
沈阳城市学院联合建设单位一览表 |
|||||
基本信息 |
|||||
序号 | 学院 | 校企合作单位名称 | 合作建立时间 | 校内负责人 | 面向校内专业 (专业全称,多个专业用;隔开) |
1 | 建工学院 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 2017.5.20 | 康静 | 环境设计 |
2 | 建工学院 | 辽宁经纬工程管理有限公司 | 2019.4.16 | 李金瑶 | 工程造价 |
3 | 建工学院 | 辽宁北方建设股份有限公司 | 2017.6.30 | 曾辉 | 建筑学 |
4 | 建工学院 | 沈阳尚丞装饰工程有限公司 | 2017.05 | 杨希 | 环境设计 |
5 | 建工学院 | 沈阳港华装饰股份有限公司 | 2018.6.11 | 毕艳葵 | 土木工程 |
6 | 建工学院 | 辽宁省城市建筑设计院 | 2018.6.30 | 李特 | 建筑学 |
7 | 建工学院 | 辽宁宏发工程管理咨询有限公司 | 2019.3.28 | 吴珂 | 土木工程 |
8 | 建工学院 | 沈阳天马医药工程安装有限公司 | 2017.5 | 骆雯 | 建筑环境与能源应用工程 |
9 | 建工学院 | 辽宁绿领机电设备工程有限公司 | 2018.4 | 郭仁东、曲剑巍 | 建筑环境与能源应用工程 |
10 | 建工学院 | 沈阳盛达长青建材有限公司 | 2017.5.10 | 毕艳葵 | 土木工程 |
11 | 建工学院 | 沈阳龙湖新北置业有限公司 | 2018.9.12 | 毕艳葵 | 土木工程 |
12 | 建工学院 | 沈阳龙盾建筑设计有限公司 | 2018.10.18 | 吴珂 | 土木工程 |
13 | 建工学院 | 沈阳北方建设股份有限公司 | 2017.6.30 | 周光禹 | 土木工程 |
14 | 建工学院 | 台州金宇市政建设工程有限公司 | 2017.5.10 | 周光禹 | 土木工程 |
15 | 建工学院 | 沈阳东瑞门窗工程有限公司 | 2016.6.2 | 丁科翔 | 土木工程 |
16 | 建工学院 | 沈阳德昊混凝土有限公司 | 2017.3.1 | 丁科翔 | 土木工程 |
17 | 建工学院 | 沈阳博闻市政工程有限公司 | 2017.4.12 | 丁科翔 | 土木工程 |
18 | 建工学院 | 中海达卫星导航技术股份有限公司 | 2019.3 | 王金华 | 土木工程 |
19 | 建工学院 | 广州南方测绘科技股份有限公司沈阳分公司 | 2019.3.27 | 王金华 | 土木工程 |
20 | 建工学院 | 辽宁碧野工程造价咨询有限公司 | 2016.11.01 | 李金瑶 | 工程造价 |
21 | 建工学院 | 辽宁正大工程造价咨询事务所有限责任公司 | 2012.04.15 | 李金瑶 | 工程造价 |
22 | 建工学院 | 沈阳市悦利装饰装修有限公司 | 2017.06.20 | 李金瑶 | 工程造价 |
23 | 建工学院 | 沈阳维华工程管理有限公司 | 2017.05.01 | 李金瑶 | 工程造价 |
24 | 建工学院 | 辽宁文星环宇工程造价咨询有限公司 | 2018.05.01 | 李金瑶 | 工程造价 |
25 | 建工学院 | 沈阳瑞恒安防科技有限公司 | 2017.06.08 | 邰英禹 | 工程造价 |
26 | 建工学院 | 江苏平安消防工程有限公司(辽宁分公司) | 2017.06.08 | 邰英禹 | 工程造价 |
27 | 建工学院 | 智信安装集团有限公司沈阳分公司 | 2017.06.08 | 邰英禹 | 工程造价 |
28 | 建工学院 | 沈阳顺天建设集团有限公司 | 2017.05.01 | 安凤娟 | 工程造价 |
29 | 建工学院 | 沈阳天北鸿基建设集团有限公司第二分公司 | 2017.05.12 | 薛婧 | 工程造价 |
30 | 建工学院 | 辽宁东地建筑沿途有限公司 | 2017.05.18 | 薛婧 | 工程造价 |
31 | 建工学院 | 东煤沈阳建筑基础工程公司 | 2017.05.12 | 薛婧 | 工程造价 |
32 | 建工学院 | 沈阳颐光工程技术咨询有限公司 | 2017.06 | 冯艳丽 | 工程造价 |
33 | 建工学院 | 辽宁艺成房产土地评估有限公司 | 2018.05 | 冯艳丽 | 工程造价 |
34 | 建工学院 | 沈阳金琦峰园林工程有限公司 | 2017.6 | 冯艳丽 | 工程造价 |
35 | 建工学院 | 辽宁中科环艺照明设备技术有限公司 | 2016.11.7 | 苑蕾 | 环境设计 |
36 | 建工学院 | 沈阳杰克逊建筑设计有限公司 | 2017.5.9 | 苑蕾 | 环境设计 |
37 | 建工学院 | 沈阳万启景观设计有限公司 | 2017.6.1 | 刘旭 | 环境设计 |
38 | 建工学院 | 沈阳中裕景观工程有限公司 | 2017.5.30 | 张光 | 环境设计 |
39 | 建工学院 | 沈阳志成天易建筑有限公司 | 2018.4 | 苑蕾 | 环境设计 |
40 | 建工学院 | 沈阳万和建筑装饰设计工程有限公司 | 2017.5.10 | 杨希 | 环境设计 |
41 | 建工学院 | 沈阳新龙城市景观设计有限公司 | 2017.5 | 张光 | 环境设计 |
42 | 建工学院 | 抚顺豪庭装饰设计工程有限公司 | 2018.5 | 苑蕾 | 环境设计 |
43 | 建工学院 | 沈阳艾普兰尼建筑设计咨询有限公司 | 2017.5 | 苑蕾 | 环境设计 |
44 | 建工学院 | 沈阳拓维建筑装饰工程有限公司 | 2018.3 | 苑蕾 | 环境设计 |
45 | 建工学院 | 北京爱地华景观规划有限公司 | 2016.9.10 | 李一姣 | 建筑学 |
46 | 建工学院 | 华城博远工程技术集团有限公司辽宁分公司 | 2017.5.1 | 周祎 | 建筑学 |
47 | 建工学院 | 大码建筑设计有限公司 | 2016.11.07 | 刘晓宇 | 建筑学 |
48 | 建工学院 | 天津凯佳李建筑设计有限公司 | 2017.8.24 | 曾辉 | 建筑学 |
49 | 建工学院 | 沈阳金晨建筑设计有限公司 | 2019.3.13 | 罗奕 | 建筑学 |
50 | 建工学院 | 辽宁省人防建筑设计研究院有限责任公司 | 2019.4.20 | 佟娜 | 建筑学 |
51 | 建工学院 | 辽宁际洲环保节能建材有限公司 | 2018.7.6 | 刘晓宇 | 建筑学 |
52 | 建工学院 | 辽宁禾然贸易有限公司 | 2017.5.20 | 刘晓宇 | 建筑学 |
53 | 建工学院 | 沈阳帝赞装饰工程有限公司 | 2015.4 | 曲剑巍 | 建筑环境与能源应用工程 |
54 | 建工学院 | 沈阳建兴水切割技术有限公司 | 2014.5 | 郭仁东、曲剑巍 | 建筑环境与能源应用工程 |
55 | 建工学院 | 沈阳宏明节能科技有限公司 | 2016.5 | 段少陪 | 建筑环境与能源应用工程 |
56 | 建工学院 | 沈阳正通敖舒特制冷工程有限公司 | 2017.4 | 骆雯 | 建筑环境与能源应用工程 |
57 | 建工学院 | 沈阳森暖技能技术咨询有限公司 | 2016.11 | 郭仁东、曲剑巍 | 建筑环境与能源应用工程 |
58 | 建工学院 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 2016.5 | 康静 | 建筑环境与能源应用工程 |
59 | 建工学院 | 北京博大经开建设有限公司 | 2017.3 | 段少陪 | 建筑环境与能源应用工程 |
60 | 建工学院 | 中国中建设计集团有限公司沈阳分公司 | 2017.3 | 段少陪 | 建筑环境与能源应用工程 |
建筑工程学院
上一页: