联盟工作进展情况统计表
作者:来源:时间:2019-03-18
联盟工作进展情况统计表 |
|||
联盟名称:辽宁省建筑信息技术产业校企联盟 |
|||
类别 | 项目 | 数量 | |
提高科技成果转化能力 | 3.1.1(科技成果转化) | 发布科技成果数(项) | 0 |
参与教师数(人) | 0 | ||
吸纳学生数(人) | 0 | ||
转化科技成果数(项) | 0 | ||
合同金额(万元) | 0 | ||
省内转化科技成果数(项) | 0 | ||
合同金额(万元) | 0 | ||
3.1.2(其他成果情况) | 新增发明专利数(项) | 0 | |
发明专利转化数 | 0 | ||
新增立项横向课题数 | 2 | ||
3.1.3(企业科技需求对接) | 发布企业科技需求数(项) | 0 | |
成功对接数(项) | 0 | ||
合同金额(万元) | 0 | ||
参与教师数(人) | 0 | ||
吸纳学生数(人) | 0 | ||
优化人才培养模式 | 3.2.1(校企合作二级学院情况) | 校企合作二级学院数 | 0 |
企业投入经费(万元) | 0 | ||
设置专业数 | 0 | ||
制定人才培养标准数 | 0 | ||
参与人才培养方案数(个) | 0 | ||
订单制培养学生数(人) | 0 | ||
3.2.2(对口合作育人) | 校企对口合作数 | 21 | |
涉及专业数 | 5 | ||
共建课程数 | 15 | ||
参与人才培养方案数(个) | 5 | ||
订单制培养学生数(人) | 120 | ||
企业参与教学活动人员数 | 38 | ||
教师参与企业活动人员数 | 15 | ||
企业开展实践活动数 | 17 | ||
3.2.3(科技创新育人) | 在研项目数 | 2 | |
参与研究生人数 | 0 | ||
参与本专科生人数 | 17 | ||
转化项目数 | 0 | ||
参与研究生人数 | 0 | ||
参与本专科生人数 | 0 | ||
3.2.4(创业孵化育人) | 大学生创新创业项目数(个) | 34 | |
参与教师数(人) | 34 | ||
参与学生人数(人) | 2532 | ||
3.2.5(职业能力培训) | 应届、毕业两年内毕业生职业能力培训次数 | 4 | |
累计培训学生数 | 4521 | ||
岗位培训、再就业培训次数 | 0 | ||
累计培训人数 | 0 | ||
建设高水平科技创新、就业创业平台 | 3.3.1(省级科研机构建设情况) | 建设省级产业技术研究院数(个) | 0 |
研发项目数(个) | 0 | ||
参与企业数(家) | 0 | ||
经费(万元) | 0 | ||
学校获经费(万元) | 0 | ||
重点实验室数(个) | 0 | ||
3.3.2(校级科研合作机构建设情况) | 建设校企合作研发机构数 | 1 | |
研发项目数(个) | 2 | ||
建设校地合作研发机构数(个) | 0 | ||
研发项目数(个) | 0 | ||
3.3.3(省级大学生创新创业孵化基地建设情况) | 建成大学生创新创业孵化基地数(个) | 0 | |
总面积(平方米) | 0 | ||
总投入(万元) | 0 | ||
入驻大创计划项目数(项) | 0 | ||
吸纳学生数(人) | 0 | ||
孵化项目数(项) | 0 | ||
吸纳学生数(人) | 0 | ||
3.3.4(省级校外实践基地、实训培训基地建设情况) | 共建专业学位研究生实践基地数(个) | 0 | |
实践学生数(人次) | 0 | ||
共建研究生联盟培养基地数(个) | 0 | ||
联合培养学生数(人) | 0 | ||
共建本科大学生校外实践教育基地数(个) | 1 | ||
实践学生数(人次) | 150 | ||
共建高职专科生实习实训基地数(个) | 0 | ||
实习实训学生数(人次) | 0 | ||
共建省级实训培训基地数(个) | 0 | ||
投入经费(万元) | 0 | ||
培训本校学生数(人次) | 0 | ||
外校学生数(人次) | 0 | ||
培训毕业两年内未就业毕业生数(人) | 0 | ||
培训企业员工数(人) | 1210 | ||
提升大学生就业 | 3.4.1(招聘会情况) | 招聘会举办次数 | 2 |
累计参加企业数量 | 213 | ||
提供就业岗位数量 | 3502 | ||
达成就业意向人数 | 2804 | ||
2018年度重点任务完成情况 | 总数 | 4 | |
已完成数 | 4 | ||
未完成数 | 0 | ||
对接服务县域情况 | 是否开展对接 | 是 | |
对接服务地区名称[县(市)] | 义县 |
建筑工程学院
上一页: