辽宁省建筑信息技术产业校企联盟2019年重点工作任务计划表
作者:来源:时间:2019-04-18
辽宁省建筑信息技术产业校企联盟2019年重点工作任务计划表 |
|||||||||
项目编号 | 项目名称 | 参与单位 | 工作任务 | 进度安排(月) | 预期成果 | 证明材料 | |||
1-3 | 4-6 | 7-9 | 9-12 | ||||||
1.1 | 成立建筑安全科技创新专家委员会 | 沈阳建筑大学、沈阳城市学院、辽宁工程技术大学、沈阳大学、沈阳市建筑业协会、沈阳中辰钢结构工程有限公司、远洋地产 | 成立建筑安全科技创新专家委员会、创新建筑安全监督与管理模式 | 到沈阳市建筑业协会、沈阳中辰钢结构工程有限公司、远洋地产等企业调研 | 联盟高校专业负责人及行业企业相关负责人组成委员会候选人,召开成立筹备会。 | 委员会成立,商讨新时期建筑业安全管理问题及应对措施 | 将建筑信息技术融合建筑安全管理,创新建筑安全监督与管理模式,在市内推广 | 成立建筑安全科技创新专家委员会 | 1、专家委员会成立会议记录; 2、出台建筑安全科技创新专家委员会章程及制度。 3、创新监管模式报告 |
2.5 | 继续面向社会开展BIM培训工作 | 沈阳城市学院、沈阳建筑大学、沈阳工程学院,大连晶石科技有限公司,中电光谷科技有限公司,大连金慧融智科技股份有限公司 | 面向社会开展BIM培训工作 | 联合联盟单位,由各专家委员会成员推荐企业或高校的专业人员进行BIM培训授课 | BIM基本操作课程培训,并完成授课的网络课程录制,上传至联盟共享平台 | BIM能力进阶部分课程培训,并完成网络课程录制,上传至联盟共享平台 | 完成新一期全部BIM培训课程录制,在社会上进行推广实施。 | 面向社会开展BIM培训工作 | 1、形成BIM培训课程文件; 2、BIM数据库; 3、培训会记录、照片等 |
3.4 | 继续举办建筑信息技术产业专场招聘会 | 沈阳建筑大学、沈阳城市学院、沈阳大学、沈阳工程学院、辽宁中科环艺照明设备技术有限公司、、辽宁经纬工程管理有限公司、沈阳市房地产开发协会、 中国建筑一局(集团)有限公司东北公司、中国建筑东北设计研究院有限公司、抚顺金色前景保温材料制造有限公司 | 举办2019年建筑信息技术产业专场招聘会 | 联盟高校就业负责人及行业企业人力资源负责人组成招聘会筹备组,召开招聘会筹备会。 | 1、招聘会前期准备,调研省内建筑类企业岗位需求。 2、调研辽宁沿海经济带、沈阳经济区、辽西北地区、沈抚新区等域内部分城市人社部门或高新区企业需求。 | 确定招聘时间、场地、规模、通过网站发布招聘会信息,向联盟高校、企业发出邀请函。 | 召开建筑信息技术产业联盟就业招聘会。 | 1、以辽宁企业为主,建筑类行业参会企业不少于100家。 2、联盟各高校参与学生超过3000人。 | 1、联盟招聘会就业信息发布公告; 2、毕业生实习、实训、就业情况统计表 3、签订就业协议或劳动合同等,引导毕业生在辽宁就业创业。 |
4.4 | 继续引进企业家进学校 | 沈阳城市学院、沈阳建筑大学、沈阳大学、辽宁工程技术大学,沈阳中辰钢结构工程有限公司、中昕国际项目管理有限公司、中国建筑东北设计研究院有限公司、辽宁省建筑设计研究院、远洋地产 | 通过联盟平台建设行业人才智库;引进企业家、行业优秀技术人才到高校任教和开展讲座 | 对沈阳中辰钢结构工程有限公司、中昕国际项目管理有限公司、中国建筑东北设计研究院有限公司、辽宁省建筑设计研究院、远洋地产等企业进行调研 | 聘请企业优秀专业技术人才、管理人才和高技能人才到联盟高校,开展初期基础部分技术讲座 | 聘请企业优秀专业技术人才、管理人才和高技能人才到联盟高校,开展后期能力进阶部分技术讲座 | 整合课程讲授成果,建设信息技术行业人才智库。 | 1、企业技术人员为学生讲授课程3门以上。 2、联盟各高校参与学生超过300人。 |
1、企业进校合作培养讲座10次以上,形成讲座记录; 2、业师、兼职教师、客座教授聘书; 3、行业人才智库 |
建筑工程学院
上一页:
下一页: 沈阳城市学院教职工绩效考核情况登记表