关于公共外语教学部期末材料检查的考核问题反馈
作者:来源:时间:2019-08-19
序号 | 开课学期 | 开课院部 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 授课年级 | 过程占比 | 结课占比 | 教师姓名 | 问题 |
1 | 2018-2019-2 | 通识教育学院 | 158202044 | 大学英语A-2 | 4 | 2018级 | 40% | 60% | 金欣鑫 | 1.阶段测试:答案呈现形式?1-3BDA? |
2 | 2018-2019-2 | 通识教育学院 | 158202044 | 大学英语A-2 | 4 | 2018级广播电视编导1班 | 40% | 60% | 崔海迪 | 1.个人作业:作业1作业题目不明确 2.其它:试卷分析单上,任课教师没签字 |
3 | 2018-2019-2 | 通识教育学院 | 158202044 | 大学英语A-2 | 4 | 2018级广播电视编导2 | 40% | 60% | 魏璐 | 1.阶段测试:无互动记录,成绩何来,蓝墨云 |
4 | 2018-2019-2 | 通识教育学院 | 158202044 | 大学英语A-2 | 4 | 2018表演 | 40% | 60% | 李抒洋 | 1.个人作业:作业前8个内容不具体,只写Unit,作业10次但标题是3次 2.成绩分析:成绩分析中不应出现“建议教师”字样 3.建议:建议过程考核成绩单放在过程考核袋中 |
5 | 2018-2019-2 | 通识教育学院 | 158202044 | 大学英语A-2 | 4 | 18级播音与主持艺术 | 40% | 60% | 刘丽 | 1.个人作业:作业前8个内容不具体,只写Unit,作业10次但标题是3次 2.建议:有一份英语机考命题说明,代替试卷命题审核表,试卷、作业、阶段测试电子存档应有光盘或U盘 |
6 | 2018-2019-2 | 通识教育学院 | 158202044 | 大学英语A-2 | 4 | 2018摄影3 | 40% | 60% | 汪未 | 1.教学大纲无签字 2.建议:建议过程考核成绩单放在过程考核袋中 |
7 | 2018-2019-2 | 通识教育学院 | 158202044 | 大学英语A-2 | 4 | 2018环境设计1 | 40% | 60% | 王博 | 1.成绩单:过程考核成绩单与出勤记录不一致,(休学人要么都有,要么都无) 2.成绩分析:在今后学中,表述缺字 |
8 | 2018-2019-2 | 通识教育学院 | 158202044 | 大学英语A-2 | 4 | 2017级B03班 | 40% | 60% | 李忪 | 1.成绩分析: (1)结课10人不及格,分析中写12人 (2)结课不及格率高,原因是学习态度不端一,而总评及格率较高,说明课堂表现好,各项考核难度适宜,此逻辑不通 (3)结课不及格率34.5%,总评不及格率3.5%,两成绩均不成正态分布,且严重倒挂,在分析中应格外重视,不能回避 2.其它: (1)大纲中的教学内容按每2学时为单元,是否合适(2)大纲批准人未签字 (3)命题项目表中较难内容仅一项,期望值却为65分,逻辑不通 (4)无命题审核表 |
9 | 2018-2019-2 | 通识教育学院 | 158202044 | 大学英语A-2 | 4 | B01 | 40% | 60% | 赵捷 | 1.取消考试资格:教务处处长签字为郭可,不妥 |
10 | 2018-2019-2 | 通识教育学院 | 158202044 | 大学英语A-2 | 4 | B05 | 40% | 60% | 裴佳 | 1.成绩分析: (1)总评成绩标准差5.83偏低,应进行分析 (2)结课考核中,60分以下20.83%,总评成绩及格率100%,没有针对性,分析不具体 |
11 | 2018-2019-2 | 通识教育学院 | 158202044 | 大学英语A-2 | 2 | 17级B40班 | 40% | 60% | 郑秋蕊 | 1.课堂表现:无互动记录支撑 2.阶段测试:顺序最好由1-2存档 3.个人作业:有成绩无试题(作业3)和标准答案能否倒出纸质版,建议电子版刻录到光盘存档 4.其他材料:封皮存档时间应按标准存档 5.其他:过程考核成绩详单无签字和时间记录,过程考核详单与存档过程考核成绩单名称叫法要统一 |
12 | 2018-2019-2 | 通识教育学院 | 158202044 | 大学英语A-2 | 2 | 17级B06 | 40% | 60% | 张秀俭 | 1.课堂表现:无互动记录支撑 2.个人作业:有成绩无试题(作业3)和标准答案能否倒出纸质版,建议电子版刻录到光盘存档 3.成绩单:休学学生成绩3分,成绩单内体现最低分为3分,建议删除成绩 4.缓考审批表:郭可签名处改为手写签字 5.其它:过程考核成绩详单中应备注教师签字和时间,休学与缓考最好一并备注,与总成绩单特点相符 |
13 | 2018-2019-2 | 通识教育学院 | 158202044 | 大学英语A-2 | 2 | 17级B09班 | 40% | 60% | 刘婷 | 1.课程表现:课堂出勤全是100,满勤无互动记录支撑 2.个人作业:建议电子版刻录光盘或优盘存档 3.成绩单:结课不合格率成绩貌似倒挂 4.成绩分析:描述不清晰,罗逻辑不对,听力练习量较大,听力成绩还不理想,不符合逻辑,而且写作、阅读成绩相对失分较多与前一句因果关系无联系,没有说清楚是题出偏了还是授课时没掌握节奏,建议重新分析 |
14 | 2018-2019-2 | 通识教育学院 | 158202242 | 大学英语B-2 | 3 | 2018 | 40% | 60% | 李莹 | 1.阶段测试:答案格式需改进,不能笼统表述 2. 阶段测试试卷:part2写成了partII 3.小组任务:小组材料简单 4. 成绩分析:成绩偏低,分析不应出现教师字样 5.由于是机考,建议合为一袋 |
15 | 2018-2019-2 | 通识教育学院 | 158202242 | 大学英语B-2 | 3 | 18财管1 | 40% | 60% | 彭程 | 1.课程表现:有课堂互动评分,无课堂互动记录 2.小组任务:同一小组学生小组汇报成绩相同 3.试卷袋无存档时间 4.个人作业:前8次作业无具体题目,课程说明标注10次,支撑材料写了3次左云。第一次作业其实包含8次作业 |
16 | 2018-2019-2 | 通识教育学院 | 158202242 | 大学英语B-2 | 3 | 18法学2 | 40% | 60% | 张悦 | 1.课程表现:有课堂互动评分,无课堂互动记录 2.档案袋材料份数应结合学生数 |
17 | 2018-2019-2 | 通识教育学院 | 158202242 | 大学英语B-2 | 3 | 18工商1 | 40% | 60% | 陆鸣 | 1.课程表现:有课堂互动评分,无课堂互动记录 2.档案袋材料份数应结合学生数 |
18 | 2018-2019-2 | 通识教育学院 | 158202242 | 大学英语B-2 | 3 | 18工商2 | 40% | 60% | 陈瑜 | 1.课堂表现:有互动记录评分,无互动记录 2.成绩单:过程成绩单无任何签字 |
19 | 2018-2019-2 | 通识教育学院 | 158202242 | 大学英语B-2 | 3 | 18汉语言1 | 40% | 60% | 王新如 | 1.课程表现:有课堂互动评分,无课堂互动记录 2.小组任务书:同一小组学生小组汇报成绩相同 3.试卷袋无存档时间 4.个人作业:前8次作业无具体题目,课程说明标注10次,支撑材料写了3次左云。第一次作业其实包含8次作业 |
20 | 2018-2019-2 | 通识教育学院 | 158202242 | 大学英语B-2 | 3 | 18人资2 | 40% | 60% | 王智慧 | 1.课程表现:有课堂互动评分,无课堂互动记录 2.小组任务书:同一小组学生小组汇报成绩相同 3.个人作业:前8次作业无具体题目,课程说明标注10次,支撑材料写了3次左云。第一次作业其实包含8次作业 |
21 | 2018-2019-2 | 通识教育学院 | 158202242 | 大学英语B-2 | 3 | 18土木1 | 40% | 60% | 马晨 | 1.课堂表现:课堂互动无记录,成绩单有评分 2.档案袋上材料的份数,应该是学生数*份数 3.成绩分析:教研室主任未签字,成绩分析及建议1和2格式不统一 4.过程考核成绩单:无签字 5.档案袋上学分和学时写颠倒 |
22 | 2018-2019-2 | 通识教育学院 | 158202242 | 大学英语B-2 | 3 | 18财管1 | 40% | 60% | 阎光斌 | 1.课程表现:无课堂互动记录 2.小组任务:同一小组学生小组汇报成绩相同 3.个人作业:前8次作业无具体题目 |
上一页: