2019年美育各类艺术比赛获奖统计
作者:来源:时间:2019-12-20
2019年美育各类艺术比赛获奖统计 | |||||
序号 | 竞赛名称 | 主办单位 | 竞赛时间 | 竞赛级别 | 获奖情况 |
1 | 紫荆花才艺新星大赛 | 文化部(中国大众文化学会)中国艺术教育发展中心 | 2019.01 | 国家级 | 银奖 |
2 | 紫荆花才艺新星大赛 | 文化部(中国大众文化学会)中国艺术教育发展中心 | 2019.01 | 国家级 | 银奖 |
3 | 紫荆花才艺新星大赛 | 文化部(中国大众文化学会)中国艺术教育发展中心 | 2019.01 | 国家级 | 银奖 |
4 | 紫荆花才艺新星大赛 | 文化部(中国大众文化学会)中国艺术教育发展中心 | 2019.01 | 国家级 | 银奖 |
5 | 紫荆花才艺新星大赛 | 文化部(中国大众文化学会)中国艺术教育发展中心 | 2019.01 | 国家级 | 铜奖 |
6 | 2019“道宁集团良玉财宝杯全民歌手总决赛” | 中华名媛名仕文化艺术联合会 | 2019.4.14 | 市级 | 优秀奖 |
7 | 2019“道宁集团良玉财宝杯全民歌手总决赛” | 中华名媛名仕文化艺术联合会 | 2019.4.14 | 市级 | 三等奖 |
8 | “中国书画人”全国书画大赛 | 现代艺术家协会 | 2019.05 | 国家级 | 优秀奖 |
9 | 中国第十三届优秀管乐团队(行进)展演 | 中国音乐家协会管乐学会 | 2019.05 | 国家级 | 示范乐团(最高奖项) |
10 | CCTV七彩星球十三届国际校园艺术节 | CCTV七彩星球双语电视栏目 | 2019.06 | 省级 | 金奖 |
11 | CCTV七彩星球十三届国际校园艺术节 | CCTV七彩星球双语电视栏目 | 2019.06 | 省级 | 金奖 |
12 | CCTV七彩星球十三届国际校园艺术节 | CCTV七彩星球双语电视栏目 | 2019.06 | 省级 | 金奖 |
13 | CCTV七彩星球十三届国际校园艺术节 | CCTV七彩星球双语电视栏目 | 2019.06 | 省级 | 金奖 |
14 | CCTV七彩星球十三届国际校园艺术节 | CCTV七彩星球双语电视栏目 | 2019.06 | 省级 | 金奖 |
15 | CCTV七彩星球十三届国际校园艺术节 | CCTV七彩星球双语电视栏目 | 2019.06 | 省级 | 金奖 |
16 | CCTV七彩星球十三届国际校园艺术节 | CCTV七彩星球双语电视栏目 | 2019.06 | 省级 | 金奖 |
17 | CCTV七彩星球十三届国际校园艺术节 | CCTV七彩星球双语电视栏目 | 2019.06 | 省级 | 金奖 |
18 | CCTV七彩星球十三届国际校园艺术节 | CCTV七彩星球双语电视栏目 | 2019.06 | 省级 | 金奖 |
19 | CCTV七彩星球十三届国际校园艺术节 | CCTV七彩星球双语电视栏目 | 2019.06 | 省级 | 金奖 |
20 | CCTV七彩星球十三届国际校园艺术节 | CCTV七彩星球双语电视栏目 | 2019.06 | 省级 | 金奖 |
21 | CCTV七彩星球十三届国际校园艺术节 | CCTV七彩星球双语电视栏目 | 2019.06 | 省级 | 金奖 |
22 | CCTV七彩星球十三届国际校园艺术节 | CCTV七彩星球双语电视栏目 | 2019.06 | 省级 | 金奖 |
23 | CCTV七彩星球十三届国际校园艺术节 | CCTV七彩星球双语电视栏目 | 2019.06 | 省级 | 金奖 |
24 | CCTV七彩星球十三届国际校园艺术节 | CCTV七彩星球双语电视栏目 | 2019.06 | 省级 | 金奖 |
25 | CCTV七彩星球十三届国际校园艺术节 | CCTV七彩星球双语电视栏目 | 2019.06 | 省级 | 金奖 |
26 | CCTV七彩星球十三届国际校园艺术节 | CCTV七彩星球双语电视栏目 | 2019.06 | 省级 | 金奖 |
27 | CCTV七彩星球国际综艺盛典暨第十三届国际校园艺术节辽宁选拔赛 | CCTV七彩星球国际校园艺术节辽宁赛区组委会 | 2019.07 | 省级 | 金奖 |
28 | CCTV七彩星球国际综艺盛典暨第十三届国际校园艺术节辽宁选拔赛 | CCTV七彩星球国际校园艺术节辽宁赛区组委会 | 2019.07 | 省级 | 金奖 |
29 | CCTV七彩星球国际综艺盛典暨第十三届国际校园艺术节辽宁选拔赛 | CCTV七彩星球国际校园艺术节辽宁赛区组委会 | 2019.07 | 省级 | 金奖 |
30 | 紫金花才艺新星 | 沈阳工人文化宫 | 2019.07 | 东北地区 | 金奖 |
31 | 优秀特长生中泰青少年艺术交流展演活动 | 辽宁赛区组委会 | 2019.07 | 省级 | 银奖 |
32 | 优秀特长生中泰青少年艺术交流展演活动 | 辽宁赛区组委会 | 2019.07 | 省级 | 银奖 |
33 | 优秀特长生中泰青少年艺术交流展演活动 | 辽宁赛区组委会 | 2019.07 | 省级 | 金奖 |
34 | 优秀特长生中泰青少年艺术交流展演活动 | 辽宁赛区组委会 | 2019.07 | 省级 | 银奖 |
35 | 优秀特长生中泰青少年艺术交流展演活动 | 辽宁赛区组委会 | 2019.07 | 省级 | 金奖 |
36 | 优秀特长生中泰青少年艺术交流展演活动 | 辽宁赛区组委会 | 2019.07 | 省级 | 金奖 |
37 | CCTV七彩星球国际综艺盛典暨第十三届国际校园艺术节辽宁选拔赛 | CCTV七彩星球国际校园艺术节辽宁赛区组委会 | 2019.07 | 省级 | 一等奖 |
38 | CCTV七彩星球国际综艺盛典暨第十三届国际校园艺术节辽宁选拔赛 | CCTV七彩星球国际校园艺术节辽宁赛区组委会 | 2019.07 | 省级 | 二等奖 |
39 | CCTV七彩星球国际综艺盛典暨第十三届国际校园艺术节辽宁选拔赛 | CCTV七彩星球国际校园艺术节辽宁赛区组委会 | 2019.07 | 省级 | 二等奖 |
40 | CCTV七彩星球国际综艺盛典暨第十三届国际校园艺术节辽宁选拔赛 | CCTV七彩星球国际校园艺术节辽宁赛区组委会 | 2019.07 | 省级 | 二等奖 |
41 | CCTV七彩星球国际综艺盛典暨第十三届国际校园艺术节辽宁选拔赛 | CCTV七彩星球国际校园艺术节辽宁赛区组委会 | 2019.07 | 省级 | 一等奖 |
42 | CCTV七彩星球国际综艺盛典暨第十三届国际校园艺术节辽宁选拔赛 | CCTV七彩星球国际校园艺术节辽宁赛区组委会 | 2019.07 | 省级 | 二等奖 |
43 | CCTV七彩星球国际综艺盛典暨第十三届国际校园艺术节辽宁选拔赛 | CCTV七彩星球国际校园艺术节辽宁赛区组委会 | 2019.07 | 省级 | 二等奖 |
44 | CCTV七彩星球国际综艺盛典暨第十三届国际校园艺术节辽宁选拔赛 | CCTV七彩星球国际校园艺术节辽宁赛区组委会 | 2019.07 | 省级 | 一等奖 |
45 | 第十九届全国青少年才艺电视艺术春晚大赛 | 第十九届全国青少年才艺电视艺术春晚大赛 | 201812 | 省级 | 金奖 |
46 | 第三届盛世华筝筑梦音田国际古筝音乐节 | 第三届盛世华筝筑梦音田国际古筝音乐节辽宁赛区组委会 | 2019.08 | 省级 | 金奖 |
47 | 万人古筝共创吉尼斯世界纪录 | 第三届盛世华筝筑梦音田国际古筝音乐节 | 201908 | 国家级 | 世界纪录奖 |
48 | 金曲之夜音乐会 | 第二届盛世华筝国际古筝音乐节 | 201908 | 省级 | 优秀演奏奖 |
49 | 第十二届全国美育成果展 | 全国美育成果展组织委员会 | 201909 | 国家级 | 音乐类作品一等奖 |
50 | “千村美丽万村整洁” | 中国共产主义青年团辽宁省委员会 | 2019.09 | 省级 | 优秀志愿者 |
51 | 第三届“和美中国”青少年书画艺术展 | 中国国际书画艺术研究会 | 2019.11 | 国家级 | 金奖 |
52 | 第三届“和美中国”青少年书画艺术展 | 中国国际书画艺术研究会 | 2019.11 | 国家级 | 金奖 |
53 | 第三届“和美中国”青少年书画艺术展 | 中国国际书画艺术研究会 | 2019.11 | 国家级 | 特金奖 |
54 | 第三届“和美中国”青少年书画艺术展 | 中国国际书画艺术研究会 | 2019.11 | 国家级 | 金奖 |
55 | 第三届“和美中国”青少年书画艺术展 | 中国国际书画艺术研究会 | 2019.11 | 国家级 | 金奖 |
56 | 第三届“和美中国”青少年书画艺术展 | 中国国际书画艺术研究会 | 2019.11 | 国家级 | 金奖 |
57 | 第三届“和美中国”青少年书画艺术展 | 中国国际书画艺术研究会 | 2019.11 | 国家级 | 金奖 |
58 | 第三届“和美中国”青少年书画艺术展 | 中国国际书画艺术研究会 | 2019.11 | 国家级 | 金奖 |
59 | 第三届“和美中国”青少年书画艺术展 | 中国国际书画艺术研究会 | 2019.11 | 国家级 | 金奖 |
60 | 第三届“和美中国”青少年书画艺术展 | 中国国际书画艺术研究会 | 2019.11 | 国家级 | 特金奖 |
上一页:
下一页: 2018年美育各类艺术比赛获奖统计