2020年美育各类艺术比赛获奖统计
作者:来源:时间:2021-01-29
序号 | 竞赛名称 | 主办单位 | 竞赛时间 | 竞赛级别 | 获奖情况 |
1 | “春晚我来了2020《七彩星球》环球春晚辽宁赛区推选活动 | 中国媒艺联盟、中国文化影视网 | 2020.01 | 省级 | 金奖 |
2 | 2020国潮文化设计奖 | 台湾设计奖协会、中南文化创意产业协会、北方设计师交流协会 | 2020.05 | 国家级 | 优秀奖 |
3 | CADA国际概念艺术设计奖 | 上海翕然艺术中心、上海翕然艺术研究院 | 2020.06 | 国家级 | 优秀奖 |
4 | 2020古筝考级曲分级大赛 | 中国古筝网 | 2020.06 | 省级 | 二等奖 |
5 | CADA国际概念艺术设计奖 | 上海翕然艺术中心、上海翕然艺术研究院 | 2020.06 | 国家级 | 银奖 |
6 | CADA国际概念艺术设计奖 | 上海翕然艺术中心、上海翕然艺术研究院 | 2020.06 | 国家级 | 铜奖 |
7 | 第十三届全国美育成果展 | 第十三届全国美育成果展组委会 | 2020.08 | 国家级 | 视频类作品一等奖 |
8 | 第十三届全国美育成果展 | 第十三届全国美育成果展组委会 | 2020.08 | 国家级 | 视频类作品一等奖 |
9 | 第二届国际大学生艺术年度奖 | 台北艺术发展协会、台北市政府教育局 | 2020.08 | 国家级 | 铜奖 |
10 | 绚丽年华第十三届全国美育教学成果展 | 全国美育成果展组织委员会 | 2020.08 | 国家级 | 一等奖 |
11 | 绚丽年华第十三届全国美育教学成果展 | 全国美育成果展组织委员会 | 2020.08 | 国家级 | 一等奖 |
12 | 绚丽年华第十三届全国美育教学成果展 | 全国美育成果展组织委员会 | 2020.08 | 国家级 | 一等奖 |
13 | 绚丽年华第十三届全国美育教学成果展 | 全国美育成果展组织委员会 | 2020.08 | 国家级 | 一等奖 |
14 | 绚丽年华第十三届全国美育教学成果展 | 全国美育成果展组织委员会 | 2020.08 | 国家级 | 一等奖 |
15 | 绚丽年华第十三届全国美育教学成果展 | 全国美育成果展组织委员会 | 2020.08 | 国家级 | 一等奖 |
16 | 绚丽年华第十三届全国美育教学成果展 | 全国美育成果展组织委员会 | 2020.08 | 国家级 | 一等奖 |
17 | 绚丽年华第十三届全国美育教学成果展 | 全国美育成果展组织委员会 | 2020.08 | 国家级 | 一等奖 |
18 | 绚丽年华第十三届全国美育教学成果展 | 全国美育成果展组织委员会 | 2020.08 | 国家级 | 二等奖 |
19 | 绚丽年华第十三届全国美育教学成果展 | 全国美育成果展组织委员会 | 2020.08 | 国家级 | 二等奖 |
20 | 绚丽年华第十三届全国美育教学成果展 | 全国美育成果展组织委员会 | 2020.08 | 国家级 | 二等奖 |
21 | 绚丽年华第十三届全国美育教学成果展 | 全国美育成果展组织委员会 | 2020.08 | 国家级 | 二等奖 |
22 | 绚丽年华第十三届全国美育教学成果展 | 全国美育成果展组织委员会 | 2020.08 | 国家级 | 二等奖 |
23 | 绚丽年华第十三届全国美育教学成果展 | 全国美育成果展组织委员会 | 2020.08 | 国家级 | 二等奖 |
24 | 绚丽年华第十三届全国美育教学成果展 | 全国美育成果展组织委员会 | 2020.08 | 国家级 | 二等奖 |
25 | 绚丽年华第十三届全国美育教学成果展 | 全国美育成果展组织委员会 | 2020.08 | 国家级 | 一等奖 |
26 | 第十三届全国美育成果展 | 全国美育成果展组织委员会 | 2020.08 | 国家级 | 舞蹈类作品一等奖 |
27 | 第十三届全国美育成果展 | 全国美育成果展组织委员会 | 2020.08 | 国家级 | 舞蹈类作品一等奖 |
28 | 第十三届全国美育成果展 | 全国美育成果展组织委员会 | 2020.08 | 国家级 | 舞蹈类作品一等奖 |
29 | 第十三届全国美育成果展 | 全国美育成果展组织委员会 | 2020.08 | 国家级 | 视频类作品一等奖 |
30 | 第十三届全国美育成果展 | 全国美育成果展组织委员会 | 2020.08 | 国家级 | 视频类作品一等奖 |
31 | 第十三届全国美育成果展 | 全国美育成果展组织委员会 | 2020.08 | 国家级 | 视频类作品一等奖 |
32 | 2020年第三届“传承杯”国际艺术大赛 | 2020年第三届“传承杯”国际艺术大赛组委会 | 2020.08 | 国家级 | 金奖 |
33 | 绚丽年华第十三届全国美育教学成果展 | 全国美育成果展组织委员会 | 2020.08 | 国家级 | 一等奖 |
34 | 绚丽年华第十三届全国美育教学成果展 | 全国美育成果展组织委员会 | 2020.08 | 国家级 | 一等奖 |
35 | 绚丽年华第十三届全国美育教学成果展 | 全国美育成果展组织委员会 | 2020.08 | 国家级 | 一等奖 |
36 | 七彩星球国际综艺盛典暨第十五届才艺电视展演 | CCTV七彩星球双语电视栏目 | 2020.08 | 省级 | 金奖 |
37 | 七彩星球国际综艺盛典暨第十五届才艺电视展演 | CCTV七彩星球双语电视栏目 | 2020.08 | 省级 | 金奖 |
38 | 七彩星球国际综艺盛典暨第十五届才艺电视展演 | CCTV七彩星球双语电视栏目 | 2020.08 | 省级 | 金奖 |
39 | 七彩星球国际综艺盛典暨第十五届才艺电视展演 | CCTV七彩星球双语电视栏目 | 2020.08 | 省级 | 金奖 |
40 | 七彩星球国际综艺盛典暨第十五届才艺电视展演 | CCTV七彩星球双语电视栏目 | 2020.08 | 省级 | 金奖 |
41 | 七彩星球国际综艺盛典暨第十五届才艺电视展演 | CCTV七彩星球双语电视栏目 | 2020.08 | 省级 | 金奖 |
42 | 七彩星球国际综艺盛典暨第十五届才艺电视展演 | CCTV七彩星球双语电视栏目 | 2020.08 | 省级 | 金奖 |
43 | 七彩星球国际综艺盛典暨第十五届才艺电视展演 | CCTV七彩星球双语电视栏目 | 2020.08 | 省级 | 金奖 |
44 | 七彩星球国际综艺盛典暨第十五届才艺电视展演 | CCTV七彩星球双语电视栏目 | 2020.08 | 省级 | 金奖 |
45 | 七彩星球国际综艺盛典暨第十五届才艺电视展演 | CCTV七彩星球双语电视栏目 | 2020.08 | 省级 | 金奖 |
46 | 七彩星球国际综艺盛典暨第十五届才艺电视展演 | CCTV七彩星球双语电视栏目 | 2020.08 | 省级 | 金奖 |
47 | 七彩星球国际综艺盛典暨第十五届才艺电视展演 | CCTV七彩星球双语电视栏目 | 2020.08 | 省级 | 金奖 |
48 | 七彩星球国际综艺盛典暨第十五届才艺电视展演 | CCTV七彩星球双语电视栏目 | 2020.08 | 省级 | 金奖 |
49 | 七彩星球国际综艺盛典暨第十五届才艺电视展演 | CCTV七彩星球双语电视栏目 | 2020.08 | 省级 | 金奖 |
50 | 七彩星球国际综艺盛典暨第十五届才艺电视展演 | CCTV七彩星球双语电视栏目 | 2020.08 | 省级 | 金奖 |
51 | 七彩星球国际综艺盛典暨第十五届才艺电视展演 | CCTV七彩星球双语电视栏目 | 2020.08 | 省级 | 金奖 |
52 | 第十三届全国美育成果展 | 全国美育成果展组织委员会 | 2020.08 | 国家级 | 一等奖 |
53 | 七彩星球国际综艺盛典暨第十五届才艺电视展演 | CCTV七彩星球双语电视栏目 | 2020.08 | 省级 | 金奖 |
54 | 绚丽年华第十三届全国美育教学成果展 | 全国美育成果展组织委员会 | 2020.08 | 国家级 | 二等奖 |
55 | 心相印纸尚青春第六季音乐汇 | 恒安集团 | 2020.10.31 | 省级 | 冠军 |
56 | 第一届”沈阳真声音“演唱大赛 | 抖音平台、沈阳奥体万达 | 2020.11.1 | 市级 | 亚军、季军 |
57 | 第十三届青少年文化艺术展演 | 国家新闻广电总局 | 2020.11 | 省级 | 金奖 |
58 | 心相印第六季纸尚青春音乐汇北区总决赛 | 恒安集团 | 2020.11 | 国家级 | 二等奖 |
上一页:
下一页: 2019年美育各类艺术比赛获奖统计