我院教师带队获奖情况
作者:来源:时间:2020-07-08
2020年辽宁省大学生计算机设计竞赛中我院带队教师获奖情况 | ||||||||
奖项 | 作品名称 | 作者1 | 作者2 | 作者3 | 作者4 | 作者5 | 指导教师1 | 指导教师2 |
一等奖 | 《扬州慢》 | 杨菁蓓 | 张睿 | |||||
一等奖 | 《叹精忠》 | 赵安祈 | 张睿 | |||||
一等奖 | 情系大帅府 | 杨菁蓓 | 孙溪遥 | 张翰森 | 尹熙莘 | 乔韵陶 | 宋威 | 阴韬 |
一等奖 | 责任与梦想 | 杨菁蓓 | 张翰森 | 尹熙莘 | 刘起赫 | 刘西婷 | 宋威 | 阴韬 |
二等奖 | 汉宫烛 | 齐雪竹 | 张睿 | |||||
二等奖 | 风的记忆 | 白宝钰 | 张睿 | |||||
二等奖 | 盛京故宫 | 孙嗣唯 | 杨季红 | 潘晶 | ||||
二等奖 | 红色中国路 | 于丰嘉 | 郭安旗 | 李美琪 | 张莹莹 | 黄嘉慧 | 宋威 | 阴韬 |
二等奖 | 战“疫” | 郭洺瑀 | 秦嘉蔚 | 宋威 | 吴国东 | |||
二等奖 | 节气 | 苏佳琦 | 许鑫莉 | 牟思瑾 | 曹舒 | 吴学行 | ||
三等奖 | 温度 | 汤赞 | 赵玮珈 | |||||
三等奖 | 古璽篆刻 | 郭洺瑀 | 秦嘉蔚 | 宋威 | 吴国东 | |||
三等奖 | 放飞羽翼 | 马芯蕊 | 宋德嘉 | 王尚宏 | 李野 | |||
三等奖 | 《故宫文创之盛京器韵》 | 马芯蕊 | 宋德嘉 | 王尚宏 | 李野 | |||
三等奖 | 弄???国潮 | 钱湛美 | 王诗晗 | 崔昊 | 李野 | |||
三等奖 | 5G时代 | 李淮港 | 陈梓鑫 | 刘一平 | 曹舒 | |||
三等奖 | 网红是怎样炼成的 | 姜映辰 | 张雨桐 | 赵飞 | 张旭 | |||
三等奖 | 国医--望闻问切了玄机,砭灸针拔除百病 | 赵欣颖 | 常嵩 | 祈凤禧 | 张旭 |
注:我院共18项作品在2020年辽宁省大学生计算机设计竞赛中获奖(学校共41项),其中一等奖4项,二等奖6项,三等奖8项。
上一页:
下一页: 我院教师发表的论文情况